Euro 2024: Το πανόραμα της φάσης των «16» – Τα ζευγάρια των «8»

Η Πορτογαλία προκρίθηκε στους «8» του Euro 2024, αφού επικράτησε της Σλοβενίας 3-0 στη διαδικασία των πέναλτι.

Νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας η Γαλλία με γκολ του Κόλο Μουανί στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης επικράτησε του Βελγίου με 1-0 και προκριθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Δείτε αναλυτικά το πανόραμα του Euro 2024:


Αποτελέσματα και Πρόγραμμα Euro 2024:

Α’ Όμιλος

ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
22:00 14/06 Γερμανία – Σκωτία 5-1
16:00 15/06 Ουγγαρία – Ελβετία 1-3
19:00 19/06 Γερμανία – Ουγγαρία 2-0
22:00 19/06 Σκωτία – Ελβετία 1-1
22:00 23/06 Ελβετία – Γερμανία 1-1
22:00 23/06 Σκωτία – Ουγγαρία 0-1

Βαθμολογία:

  1. Γερμανία (8-2) 7
  2. Ελβετία (5-3) 5
  3. Ουγγαρία (2-5) 3
  4. Σκωτία (2-7) 1

Β’ Όμιλος

ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
19:00 15/06 Ισπανία – Κροατία 3-0
22:00 15/06 Ιταλία – Αλβανία 2-1
16:00 19/06 Κροατία – Αλβανία 2-2
22:00 20/06 Ισπανία – Ιταλία 1-0
22:00 24/06 Αλβανία – Ισπανία 0-1
22:00 24/06 Κροατία – Ιταλία 1-1

Βαθμολογία:

  1. Ισπανία (5-0) 9
  2. Ιταλία (3-3) 4
  3. Κροατία (3-6) 2
  4. Αλβανία (3-5) 1

Γ’ Όμιλος

ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
19:00 16/06 Σλοβενία – Δανία 1-1
22:00 16/06 Σερβία – Αγγλία 0-1
16:00 20/06 Σλοβενία – Σερβία 1-1
19:00 20/06 Δανία – Αγγλία 1-1
22:00 25/06 Αγγλία – Σλοβενία 0-0
22:00 25/06 Δανία – Σερβία 0-0

Βαθμολογία:

  1. Αγγλία (2-1) 5
  2. Δανία (2-2) 3
  3. Σλοβενία (2-2) 3
  4. Σερβία (1-2) 2

Δ’ Όμιλος

ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
16:00 16/06 Πολωνία – Ολλανδία 1-2
22:00 17/06 Αυστρία – Γαλλία 0-1
19:00 21/06 Πολωνία – Αυστρία 1-3
22:00 21/06 Ολλανδία – Γαλλία 0-0
19:00 25/06 Ολλανδία – Αυστρία 2-3
19:00 25/06 Γαλλία – Πολωνία 1-1

Βαθμολογία:

  1. Ολλανδία (2-1) 4
  2. Γαλλία (1-0) 4
  3. Αυστρία (3-2) 3
  4. Πολωνία (2-5) 0

Ε’ Όμιλος

ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
16:00 17/06 Ρουμανία – Ουκρανία 3-0
19:00 17/06 Βέλγιο – Σλοβακία 0-1
16:00 21/06 Σλοβακία – Ουκρανία 1-2
22:00 22/06 Βέλγιο – Ρουμανία 2-0
19:00 26/06 Σλοβακία – Ρουμανία 1-1
19:00 26/06 Ουκρανία – Βέλγιο 0-0

Βαθμολογία:

  1. Ρουμανία (4-3) 4
  2. Βέλγιο (2-1) 4
  3. Σλοβακία (3-3) 4
  4. Ουκρανία (2-4) 4

ΣΤ’ Όμιλος

ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
19:00 18/06 Τουρκία – Γεωργία 3-1
22:00 18/06 Πορτογαλία – Τσεχία 2-1
16:00 22/06 Γεωργία – Τσεχία 1-1
19:00 22/06 Τουρκία – Πορτογαλία 0-3
22:00 26/06 Γεωργία – Πορτογαλία 2-0
22:00 26/06 Τσεχία – Τουρκία 1-2

Βαθμολογία:

  1. Πορτογαλία (5-3) 6
  2. Τουρκία (5-5) 6
  3. Γεωργία (4-4) 4
  4. Τσεχία (3-5) 1

Φάση των 16

ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΚΑΝΑΛΙ
19:00 29/06 Ελβετία – Ιταλία (1) 2-0
22:00 29/06 Γερμανία – Δανία (2) 2-0
19:00 30/06 Αγγλία – Σλοβακία (3) 2-1 (στην παράταση) 1-1 (Κ.Δ)
22:00 30/06 Ισπανία – Γεωργία (4) 4-1
19:00 01/07 Γαλλία – Βέλγιο (5) 1-0
22:00 01/07 Πορτογαλία – Σλοβενία (6) 3-0 (στα πέναλτι) 0-0 (Κ.Δ & Παρ.)
19:00 02/07 Ρουμανία – Ολλανδία (7) ΕΡΤ1
22:00 02/07 Αυστρία – Τουρκία (8) ΕΡΤ1

Προημιτελικά

ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΝΑΛΙ
19:00 05/07 Ισπανία – Γερμανία (9) ΕΡΤ1
22:00 05/07 Πορτογαλία – Γαλλία (10) ΕΡΤ1
19:00 06/07 Αγγλία – Ελβετία (11) ΕΡΤ1
22:00 06/07 Νικητής 7 – Νικητής 8 (12) ΕΡΤ1

Ημιτελικά

ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΝΑΛΙ
22:00 09/07 Νικητής 9 – Νικητής 10 (13) ΕΡΤ1
22:00 10/07 Νικητής 12 – Νικητής 11 (14) ΕΡΤ1

Τελικός

ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΝΑΛΙ
22:00 14/07 Νικητής 13 – Νικητής 14 ΕΡΤ1

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.