Όλοι οι όμιλοι, το πρόγραμμα των αγώνων και η πορεία της Εθνικής στη διοργάνωση.
Η 5η διοργάνωση του Nations League βρίσκεται στην τελευταία αγωνιστική της League Phase. Η 6η και τελευταία αγωνιστική διεξάγεται από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου 2026.
Η Ελλάδα συμμετέχει στη League A, Group A2, μαζί με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία. UEFA.com+1
1. Αποτελέσματα 5ης αγωνιστικής
| Όμιλος | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| A1 | Τουρκία – Βέλγιο | 1-2 |
| A1 | Ιταλία – Γαλλία | 3-1 |
| A2 | Ολλανδία – Ελλάδα | 7-0 |
| A2 | Σερβία – Γερμανία | 1-3 |
| A3 | Τσεχία – Ισπανία | 0-2 |
| A3 | Αγγλία – Κροατία | 2-1 |
| A4 | Νορβηγία – Ουαλία | 3-1 |
| A4 | Πορτογαλία – Δανία | 1-4 |
Στη League B ξεχώρισαν οι νίκες της Σουηδίας (3-2 επί της Βοσνίας), της Ουγγαρίας (2-0 επί της Γεωργίας) και της Αυστρίας (1-0 επί της Ιρλανδίας). UEFA.com+1
2. Βαθμολογία League A
Πρόκριση στα προημιτελικά Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται.
Όμιλος A1
| Θέση | Εθνική ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Ιταλία | 10 |
| 2 | Γαλλία | 10 |
| 3 | Βέλγιο | 9 |
| 4 | Τουρκία | 0 |
Όμιλος A2 – Ελλάδα
| Θέση | Εθνική ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Ολλανδία | 11 |
| 2 | Ελλάδα | 8 |
| 3 | Γερμανία | 8 |
| 4 | Σερβία | 0 |
Όμιλος A3
| Θέση | Εθνική ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Ισπανία | 15 |
| 2 | Αγγλία | 12 |
| 3 | Κροατία | 3 |
| 4 | Τσεχία | 0 |
Όμιλος A4
| Θέση | Εθνική ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Πορτογαλία | 12 |
| 2 | Δανία | 9 |
| 3 | Νορβηγία | 6 |
| 4 | Ουαλία | 3 |
UEFA.com+1
3. Βαθμολογία League B
Όμιλος B1
| Θέση | Εθνική ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Ελβετία | 13 |
| 2 | Σλοβενία | 8 |
| 3 | Σκωτία | 7 |
| 4 | Βόρεια Μακεδονία | 0 |
Όμιλος B2
| Θέση | Εθνική ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Βόρεια Ιρλανδία | 11 |
| 2 | Ουγγαρία | 10 |
| 3 | Ουκρανία | 4 |
| 4 | Γεωργία | 2 |
Όμιλος B3
| Θέση | Εθνική ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Αυστρία | 11 |
| 2 | Κόσοβο | 6 |
| 3 | Ιρλανδία | 5 |
| 4 | Ισραήλ | 3 |
Όμιλος B4
| Θέση | Εθνική ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Σουηδία | 13 |
| 2 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 8 |
| 3 | Πολωνία | 4 |
| 4 | Ρουμανία | 3 |
UEFA.com
4. Βαθμολογία League C
| Όμιλος | 1η θέση | 2η θέση | 3η θέση | 4η θέση |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Αλβανία 12 | Λευκορωσία 10 | Φινλανδία 7 | Σαν Μαρίνο 0 |
| C2 | Μαυροβούνιο 13 | Κύπρος 8 | Αρμενία 5 | Λετονία 1 |
| C3 | Σλοβακία 11 | Μολδαβία 7 | Νησιά Φερόε 5 | Καζακστάν 2 |
| C4 | Ισλανδία 11 | Εσθονία 9 | Βουλγαρία 4 | Λουξεμβούργο 3 |
5. Βαθμολογία League D
| Όμιλος | 1η θέση | 2η θέση | 3η θέση |
|---|---|---|---|
| D1 | Μάλτα 7 | Ανδόρα 4 | Γιβραλτάρ 2 |
| D2 | Αζερμπαϊτζάν 8 | Λιθουανία 4 | Λιχτενστάιν 1 |
UEFA.com
6. Τι ισχύει για την Ελλάδα
8 βαθμοί
2η θέση στον όμιλο A2 (ισοβαθμία με Γερμανία)
- Ολλανδία: 11 βαθμοί
- Ελλάδα: 8 βαθμοί
- Γερμανία: 8 βαθμοί
- Σερβία: 0 βαθμοί
Επόμενος αγώνας:
Ελλάδα – Σερβία
16 Νοεμβρίου
Ώρα 21:45 Ελλάδας.
Η Ελλάδα έχει ακόμη πιθανότητες πρόκρισης στα προημιτελικά. Χρειάζεται νίκη επί της Σερβίας και παράλληλα να μην κερδίσει η Γερμανία την Ολλανδία. UEFA.com+1
Σημαντική διευκρίνιση: Οι παραπάνω βαθμολογίες αποτυπώνουν την τελευταία επίσημη συγκεντρωτική ενημέρωση της UEFA πριν από τα παιχνίδια της 15ης Νοεμβρίου. Δεν πρέπει να θεωρηθούν τελικές βαθμολογίες της 6ης αγωνιστικής.
