UEFA: Υποχώρηση της Ελλάδας στην 20η θέση

Παρά τις τρεις προκρίσεις των ισάριθμων ελληνικών ομάδων (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης) η Ελλάδα υποχώρησε στην 20η θέση στη βαθμολογία της UEFA με 21.625 βαθμούς, ενώ στη 19η ανέβηκε η Κροατία, φτάνοντας τους 21.650 βαθμούς.

Γίνεται αντιληπτό ότι οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ με Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Χάϊντουκ, αποκτούν αυτόματα ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Η Ελλάδα συνεχίζει με πέντε ομάδες, ενώ η Κροατία με τέσσερις, όσες -επίσης – ξεκίνησε.

Η κατάταξη:

  1. Αγγλία 88.928 8/8
  2. Ισπανία 5.927 8/8
  3. Ιταλία 71.569 7/7
  4. Γερμανία 69.552 7/7
  5. Ολλανδία 52.300 5/5
  6. Γαλλία 51.914 6/6
  7. Πορτογαλία 46.816 6/6
  8. Βέλγιο 35.000 5/5
  9. Σκωτία 30.450 5/5
  10. Αυστρία 28.800 5/5
  11. Ελβετία 28.175 5/5
  12. Τουρκία 27.850 4/4
  13. Σερβία 27.175 5/5
  14. Ουκρανία 25.000 5/5
  15. Νορβηγία 24.250 4/4
  16. Ισραήλ 23.750 4/4
  17. Δανία 23.700 4/4
  18. Τσεχία 22.675 4/4
  19. Κροατία 20.650 4/4
  20. Ελλάδα 20.625 5/5
  21. Σουηδία 20.375 4/4
  22. Πολωνία 20.000 4/4
  23. Κύπρος 19.725 4/4
  24. Ρουμανία 19.250 4/4

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.