Μόνο για ένα πράγμα δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς την κυβέρνηση Μητσοτάκη και αυτό είναι τα αλλεπάλληλα ρεκόρ που σημειώνει.
Ρεκόρ στον αριθμό των θανάτων, ρεκόρ στον αριθμό των ανέργων, αρνητικό ρεκόρ στον αριθμό των προσλήψεων, ρεκόρ στο ύψος των απλήρωτων δανείων της ΝΔ, ρεκόρ στην οικογενειοκρατία, ρεκόρ στο μέγεθος της ύφεσης, ρεκόρ στην διαφθορά, ρεκόρ στο ποσοστό των νοικοκυριών που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ρεκόρ στο ξύλο και την καταστολή, ρεκόρ χωρίς σταματημό…
Σήμερα είναι η μέρα που σπάει άλλο ένα ρεκόρ από την κυβέρνηση των αρίστων. Αυτό του συνολικού αριθμού των μετακλητών υπαλλήλων.
Και σπάει με έναν άκρως εντυπωσιακό τρόπο…
Σύμφωνα με το apografi.gov.gr, την επίσημη ιστοσελίδα στην οποία ανακοινώνονται μηνιαίως τα στατιστικά στοιχεία των δημοσίων υπαλλήλων, βλέπουμε πως ο συνολικός αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων τον Απρίλη του 2020 ανέρχεται σε 2.774 άτομα.
Στο ξεκίνημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τον Ιούλη του 2019, ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων (μετά τις απολύσεις μερίδας υπαλλήλων της προηγούμενης κυβέρνησης) ήταν 1.710
Αυτό σημαίνει πως μέσα στους 10 μήνες διακυβέρνησης των αρίστων οι μετακλητοί υπάλληλοι αυξήθηκαν κατά 1.064 άτομα – ή 106 άτομα κάθε μήνα (μέσος όρος).
Όσον αφορά στις προηγούμενες κυβερνήσεις, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία αναφέρουν πως η κυβέρνηση Τσίπρα, αύξησε κατά 1.722 τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων σε διάστημα 4,5 χρόνων (32 άτομα τον μήνα – μέσος όρος) ενώ η κυβέρνηση Σαμαρά, από τον Δεκέμβρη του 2012, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία έως τον Δεκέμβρη του 2014 αύξησε κατά 33 τους μετακλητούς υπαλλήλους (1 σχεδόν τον μήνα).
Πλην μιας αναφοράς για τον Ιούλη του 2010 δεν βρήκα κάποια άλλα στοιχεία για εκείνη την περίοδο. Σύμφωνα με αυτήν τον Ιούλη του 2010 ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων ήταν 1.175 άτομα που σημαίνει πως την περίοδο διακυβέρνησης Παπανδρέου 2010 – 2011 και μέχρι το τέλος του 2012 (Παπαδήμος και πρώτη περίοδος Σαμαρά) η αύξηση των μετακλητών υπαλλήλων γινόταν με ρυθμό 23 ατόμων τον μήνα.
Έτσι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυξάνει τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων σχεδόν 3 φορές πιο γρήγορα από την κυβέρνηση Τσίπρα, 5 φορές πιο γρήγορα από την κυβέρνηση Παπανδρέου και 100 φορές πιο γρήγορα από την περίοδο Σαμαρά (Δεκ. 2012 – Δεκ. 2014).
Δείτε τα στατιστικά στοιχεία από τον Δεκέμβρη του 2012 έως τον Απρίλη του 2020.
Μήνας / Έτος | Αριθμός μετακλητών υπαλλήλων |
12/2012 | 1.855 |
01/2013 | 1.753 |
02/2013 | 1.782 |
03/2013 | 1.788 |
04/2013 | 1.764 |
05/2013 | 1.768 |
06/2013 | 1.649 |
07/2013 | 1.648 |
08/2013 | 1.700 |
09/2013 | 1.754 |
10/2013 | 1.741 |
11/2013 | 1.873 |
12/2013 | 1.901 |
01/2014 | 1.914 |
02/2014 | 1.939 |
03/2014 | 1.949 |
04/2014 | 1.923 |
05/2014 | 1.910 |
06/2014 | 1.701 |
07/2014 | 1.756 |
08/2014 | 1.788 |
09/2014 | 1.676 |
10/2014 | 1.809 |
11/2014 | 1.820 |
12/2014 | 1.888 |
01/2015 | 994 |
02/2015 | 845 |
03/2015 | 1.125 |
04/2015 | 1.233 |
05/2015 | 1.431 |
06/2015 | 1.680 |
07/2015 | 1.673 |
08/2015 | 1.676 |
09/2015 | 957 |
10/2015 | 1.578 |
11/2015 | 1.814 |
12/2015 | 1.901 |
01/2016 | 1.942 |
02/2016 | 1.974 |
03/2016 | 2.006 |
04/2016 | 2.046 |
05/2016 | 1.984 |
06/2016 | 2.004 |
07/2016 | 2.016 |
08/2016 | 2.070 |
09/2016 | 2.067 |
10/2016 | 2.099 |
11/2016 | 1.930 |
12/2016 | 2.070 |
01/2017 | 2.087 |
02/2017 | 2.114 |
03/2017 | 2.139 |
04/2017 | 2.186 |
05/2017 | 2.190 |
06/2017 | 2.237 |
07/2017 | 2.259 |
08/2017 | 2.293 |
09/2017 | 2.459 |
10/2017 | 2.463 |
11/2017 | 2.468 |
12/2017 | 2.487 |
01/2018 | 2.505 |
02/2018 | 2.504 |
03/2018 | 2.492 |
04/2018 | 2.501 |
05/2018 | 2.522 |
06/2018 | 2.523 |
07/2018 | 2.533 |
08/2018 | 2.442 |
09/2018 | 2.495 |
10/2018 | 2.613 |
11/2018 | 2.673 |
12/2018 | 2.699 |
01/2019 | 2.710 |
02/2019 | 2.699 |
03/2019 | 2.730 |
04/2019 | 2.739 |
05/2019 | 2.716 |
06/2019 | 2.054 |
07/2019 | 1.710 |
08/2019 | 2.022 |
09/2019 | 1.844 |
10/2019 | 2.196 |
11/2019 | 2.392 |
12/2019 | 2.500 |
01/2020 | 2.572 |
02/2020 | 2.618 |
03/2020 | 2.699 |
04/2020 | 2.774 |
πηγή: apografi.gov.gr