Το χρέος της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 1995 έως και το 2020 (πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020)
Πίνακας – Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ – 1995-2020
| 1995 | 99.0 |
| 1996 | 101.3 |
| 1997 | 99.5 |
| 1998 | 97.4 |
| 1999 | 98.9 |
| 2000 | 104.9 |
| 2001 | 107.1 |
| 2002 | 104.9 |
| 2003 | 101.5 |
| 2004 | 102.9 |
| 2005 | 107.4 |
| 2006 | 103.6 |
| 2007 | 103.1 |
| 2008 | 109.4 |
| 2009 | 126.7 |
| 2010 | 146.2 |
| 2011 | 172.1 |
| 2012 | 159.6 |
| 2013 | 177.4 |
| 2014 | 178.9 |
| 2015 | 175.9 |
| 2016 | 178.5 |
| 2017 | 176.2 |
| 2018 | 181.2 |
| 2019 | 176.6 |
| 2020 | 196.4 |

πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
