Κρούσματα Κορωνοϊού :
154.278
Θάνατοι:
5.798
Ανάρρωσαν:
74.262
ΕΝΕΡΓΈΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ
74.218
Ασθενείς
68.294 (92%)
με Μέτρια Συμπτώματα
5.924 (8%)
σε Σοβαρή Κατάσταση
ΜΗ ΕΝΕΡΓΈΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ
80.060
Περιπτώσεις που είχαν κατάληξη:
74.262 (93%)
Ανάρρωσαν / Πήραν εξιτήριο
5.798 (7%)
Θάνατοι
Επιβεβαιωμένα Κρούσματα και Θάνατοι ανά Χώρα
Ο κορωνοϊός COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε 120 χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο
| # | Χώρα | Σύνολικός αριθμός κρουσμάτων | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές, κρίσιμες περιπτώσεις | Σύνολο κρουσμάτων ανα 1εκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κίνα | 80824 | 11 | 3189 | 13 | 65564 | 12071 | 3610 | 56,2 |
| 2 | Ιταλία | 21157 | 3497 | 1441 | 175 | 1966 | 17750 | 1518 | 349,9 |
| 3 | Ιραν | 12729 | 1365 | 611 | 97 | 4339 | 7779 | 151,5 | |
| 4 | Ν. Κορέα | 8086 | 107 | 72 | 5 | 714 | 7300 | 59 | 157,7 |
| 5 | Ισπανία | 6043 | 811 | 191 | 58 | 517 | 5335 | 293 | 129,2 |
| 6 | Γερμανία | 4181 | 506 | 8 | 46 | 4127 | 9 | 49,9 | |
| 7 | Γαλλία | 3661 | 79 | 12 | 3570 | 154 | 56,1 | ||
| 8 | ΗΠΑ | 2499 | 252 | 55 | 6 | 49 | 2395 | 10 | 7,5 |
| 9 | Ελβετία | 1375 | 236 | 13 | 2 | 4 | 13588 | 158,9 | |
| 10 | Αγγλία | 1140 | 342 | 21 | 10 | 18 | 1101 | 20 | 16,8 |
| 11 | Νορβηγία | 1052 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1049 | 27 | 194 1 |
| 12 | Σουηδία | 961 | 147 | 2 | 1 | 1 | 958 | 2 | 95,2 |
| 13 | Ολλανδία | 959 | 155 | 12 | 2 | 2 | 945 | 45 | 56,0 |
| 14 | Δανία | 827 | 23 | 1 | 1 | 1 | 825 | 2 | 142,8 |
| 15 | Ιαπωνία | 804 | 70 | 22 | 1 | 122 | 660 | 35 | 6,4 |
| 16 | Ελλάδα | 228 | 38 | 3 | 2 | 2 | 223 | 5 | 21,9 |
| 17 | Βέλγιο | 689 | 130 | 4 | 1 | 1 | 684 | 24 | 59,4 |
| 18 | Αυστρία | 655 | 151 | 1 | 6 | 648 | 1 | 72,7 | |
| 19 | Κατάρ | 337 | 17 | 337 | 117,0 | ||||
| 20 | Αυστραλία | 248 | 49 | 3 | 27 | 218 | 1 | 9,7 | |
| 21 | Μαλαισία | 238 | 41 | 35 | 203 | 4 | 7,4 | ||
| 22 | Φιλανδία | 215 | 60 | 1 | 214 | 38,8 | |||
| 23 | Σιγκαπούρη | 212 | 12 | 97 | 115 | 11 | 36,2 | ||
| 24 | Μπαχρέιν | 211 | 1 | 60 | 151 | 1 | 124,0 | ||
| 25 | Καναδάς | 200 | 2 | 1 | 11 | 188 | 1 | 5,3 | |
| 26 | Σλοβενία | 181 | 40 | 181 | 4 | 87,1 | |||
| 27 | Πορτογαλία | 169 | 57 | 2 | 167 | 10 | 16,6 | ||
| 28 | Ισραήλ | 164 | 21 | 4 | 160 | 3 | 18,9 | ||
| 29 | Ισλανδία | 156 | 22 | 156 | |||||
| 30 | Βραζιλία | 151 | 1 | 150 | 2 | 0,7 | |||
| 31 | Τσεχία | 150 | 9 | 150 | 2 | 14,0 | |||
| 32 | Χονγκ Κονγκ | 138 | 6 | 4 | 78 | 56 | 4 | 18,4 | |
| 33 | Φιλιππίνες | 111 | 47 | 8 | 3 | 2 | 101 | 1 | 1,0 |
| 34 | Εσθονία | 109 | 30 | 109 | 82,2 | ||||
| 35 | Κουβέιτ | 104 | 4 | 5 | 99 | 4 | 24,4 | ||
| 36 | Ρουμανία | 102 | 7 | 6 | 96 | 1 | 5,3 | ||
| 37 | Ιράκ | 101 | 10 | 1 | 24 | 67 | 2,5 | ||
| 38 | Σαν Μαρίνο | 101 | 21 | 5 | 4 | 92 | 3 | ||
| 39 | Ινδονησία | 96 | 27 | 5 | 1 | 8 | 83 | 0,4 | |
| 40 | Λίβανος | 93 | 16 | 3 | 1 | 89 | 3 | 13,6 | |
| 41 | Αίγυπτος | 93 | 2 | 27 | 64 | 0,9 | |||
| 42 | Πολωνία | 93 | 25 | 2 | 91 | 3 | 2,5 | ||
| 43 | Ιρλανδία | 90 | 1 | 89 | 6 | 18,2 | |||
| 44 | Σαουδική Αραβία | 86 | 1 | 85 | 2,5 | ||||
| 45 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 85 | 20 | 65 | 2 | 8,6 | |||
| 46 | Ινδία | 84 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0,1 | ||
| 47 | Ταΐλάνδη | 82 | 7 | 1 | 35 | 46 | 1 | 1,2 | |
| 48 | Ρωσία | 59 | 14 | 8 | 51 | 0,4 | |||
| 49 | Ταΐβάν | 53 | 3 | 1 | 20 | 32 | 2,2 | ||
| 50 | Βιετνάμ | 53 | 9 | 16 | 37 | 0,5 | |||
| 51 | Λουξεμβούργο | 51 | 13 | 1 | 50 | ||||
| 52 | Χιλή | 43 | 43 | 2,2 | |||||
| 53 | Σερβία | 41 | 6 | 41 | 1 | 4,7 | |||
| 54 | Αλβανία | 38 | 5 | 1 | 37 | 2 | 13,2 | ||
| 55 | Περού | 38 | 38 | 1,2 | |||||
| 56 | Αλγερία | 37 | 11 | 3 | 1 | 10 | 24 | 0,8 | |
| 57 | Κροατία | 37 | 5 | 1 | 36 | 9,0 | |||
| 58 | Μπρουνέι | 37 | 37 | ||||||
| 59 | Παναμάς | 36 | 9 | 1 | 35 | 8,3 | |||
| 60 | Παλαιστίνη | 35 | 35 | 6,9 | |||||
| 61 | Αργεντινή | 34 | 2 | 32 | 1 | 0,8 | |||
| 62 | Σλοβακία | 32 | 32 | 5,9 | |||||
| 63 | Βουλγαρία | 31 | 2 | 1 | 29 | 4,5 | |||
| 64 | Πακιστάν | 31 | 3 | 2 | 29 | 0,1 | |||
| 65 | Γεωργία | 30 | 5 | 30 | 1 | 7,5 | |||
| 66 | Λευκορωσία | 27 | 3 | 24 | 2,9 | ||||
| 67 | Λετονία | 26 | 9 | 1 | 25 | 13,8 | |||
| 68 | Μεξικό | 26 | 11 | 4 | 22 | 1 | 0,2 | ||
| 69 | Κόστα Ρίκα | 26 | 3 | 26 | 1 | 5,1 | |||
| 70 | Ουγγαρία | 25 | 6 | 1 | 24 | 2,6 | |||
| 71 | Νότια Αφρική | 24 | 24 | 0,4 | |||||
| 72 | Εκουαδόρ | 23 | 1 | 22 | 1 | 1,3 | |||
| 73 | Κολομβία | 22 | 6 | 22 | 0,4 | ||||
| 74 | Σενεγάλη | 21 | 2 | 19 | 1,3 | ||||
| 75 | Κύπρος | 21 | 7 | 21 | 17,4 | ||||
| 76 | Ομάν | 19 | 9 | 10 | 3,7 | ||||
| 77 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 18 | 18 | 5,5 | |||||
| 78 | Μάλτα | 18 | 6 | 1 | 17 | ||||
| 79 | Μαρόκο | 17 | 10 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0,5 | |
| 80 | Τυνησία | 16 | 16 | 2 | 1,4 | ||||
| 81 | Αζερμπαΐτζάν | 15 | 1 | 3 | 11 | 1,5 | |||
| 82 | Αρμενία | 15 | 7 | 15 | 5,1 | ||||
| 83 | Β. Μακεδονία | 13 | 1 | 12 | 6,2 | ||||
| 84 | Δομινικανή Δημοκρατία | 11 | 6 | 11 | 1,0 | ||||
| 85 | Αφγανιστάν | 10 | 3 | 10 | 0,3 | ||||
| 86 | Μακάου | 10 | 10 | 0 | |||||
| 87 | Βολιβία | 10 | 10 | 0,9 | |||||
| 88 | Μαλδίβες | 10 | 1 | 10 | |||||
| 89 | Σρι Λάνκα | 9 | 3 | 1 | 8 | 0,4 | |||
| 90 | Νήσοι Φερόες | 9 | 6 | 9 | |||||
| 91 | Λιθουανία | 8 | 2 | 8 | 2,9 | ||||
| 92 | Τζαμάικα | 8 | 8 | 2,7 | |||||
| 93 | Καμπότζη | 7 | 1 | 6 | 0,4 | ||||
| 94 | Παραγουάη | 7 | 1 | 7 | 1 | 1,0 | |||
| 95 | Νέα Ζηλανδία | 6 | 6 | 1,2 | |||||
| 96 | Καζακστάν | 6 | 2 | 6 | 0,3 | ||||
| 97 | Μαρτινίκα | 6 | 3 | 6 | |||||
| 98 | Ρεουνιόν | 5 | 5 | ||||||
| 99 | Τουρκία | 5 | 5 | 0,1 | |||||
| 100 | Κούβα | 4 | 4 | 0,4 |
| # | Χώρα | Σύνολικός αριθμός κρουσμάτων | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές, κρίσιμες περιπτώσεις | Σύνολο κρουσμάτων ανα 1εκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Λίχτενσταΐν | 4 | 4 | ||||||
| 102 | Ουρουγουάη | 4 | 4 | 1,2 | |||||
| 103 | Ουκρανία | 3 | 1 | 2 | 0,1 | ||||
| 104 | Μπαγκλαντές | 3 | 2 | 1 | |||||
| 105 | Νησιά της Μάγχης | 3 | 3 | ||||||
| 106 | Γαλλική Πολυνήσια | 3 | 3 | ||||||
| 107 | Ονδούρα | 3 | 1 | 3 | 0,3 | ||||
| 108 | Πουέρτο Ρίκο | 3 | 3 | 1,0 | |||||
| 109 | Μονακό | 2 | 2 |
πηγή πληροφοριών:protothema
Κοινοποιήστε:
- Πατήστε για κοινοποίηση στο Facebook(Ανοίγει σε νέο παράθυρο) Facebook
- Click to share on X(Ανοίγει σε νέο παράθυρο) X
- Κλικ για κοινοποίηση στο LinkedIn(Ανοίγει σε νέο παράθυρο) LinkedIn
- Πατήστε για να μοιραστείτε στο WhatsApp(Ανοίγει σε νέο παράθυρο) WhatsApp
- Κλικ για κοινοποίηση στο Pocket(Ανοίγει σε νέο παράθυρο) Pocket
- Κλικ για εκτύπωση(Ανοίγει σε νέο παράθυρο) Εκτύπωση
- Κλικ για κοινοποίηση στο Pinterest(Ανοίγει σε νέο παράθυρο) Pinterest
- Κλικ για κοινοποίηση στο Reddit(Ανοίγει σε νέο παράθυρο) Reddit
- Κλικ για κοινοποίηση στο Tumblr(Ανοίγει σε νέο παράθυρο) Tumblr
- Πατήστε για να μοιραστείτε στο Telegram(Ανοίγει σε νέο παράθυρο) Telegram
- Κλικ για αποστολή ενός συνδέσμου μέσω email σε έναν/μία φίλο/η(Ανοίγει σε νέο παράθυρο) Email