Πιστοληπτική Ικανότητα
| Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητες | Πιστοληπτική Ικανότητα | Προοπτική | Ημερομηνία Τελευταίας Αξιολόγησης |
|---|---|---|---|
| MOODY’S | B3 | Θετική | Φεβρουάριος 2018 |
| FITCH | B | Θετική | Φεβρουάριος 2018 |
| STANDARD & POOR’S | B | Θετική | Ιανουάριος 2018 |
| RATING AND INVESTMENT | CCC+ | Θετική | Απρίλιος 2018 |
| DBRS | B | Θετική | Μάιος 2018 |

Ύψος Χρέους
Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 31.03.2018 ανέρχεται σε:
€343,7 δισεκ.
Ετήσιο Κόστος Εξυπηρέτησης Δημοσίου Χρέους (Σε Ταμειακή Βάση)
Σημείωση: Η μικρή αύξηση του επιτοκίου το έτος 2017 οφείλεται στην καταβολή των δεδουλευμένων
τόκων των PSI bonds που συμμετείχαν στην ανταλλαγή του Δεκεμβρίου 2017.